| 1 mes de $40.00 sin intereses | Total $40.00 |
| 1 mes de $40.00 sin intereses | Total $40.00 |
| 1 mes de $40.00 sin intereses | Total $40.00 |
| 1 mes de $40.00 sin intereses | Total $40.00 |
| 1 mes de $40.00 sin intereses | Total $40.00 |
| 1 mes de $40.00 sin intereses | Total $40.00 |
Vale Provisional de Caja Nextep 1/4 Carta
Sirve para registrar, justificar y controlar las salidas de efectivo de la caja chica. Permite comprobar gastos menores o anticipos de sueldos antes de ser registrados definitivamente en la contabilidad general.
